GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 843 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 943 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 303 | Makine Elemanları I D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 306 | Makina Elemanları II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MEP 108 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
MEP 110 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
MKM 306 | Makina Elemanları II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 846 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 961 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 480 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MEP 108 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 303 | Makine Elemanları I D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 306 | Makina Elemanları II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MEP 108 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 303 | Makine Elemanları I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 306 | Makina Elemanları II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 836 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 941 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 314 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 883 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 983 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 306 | Makina Elemanları II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 314 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim |
İletişim
kahraman@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 58 82